Station
Auf dieser Seite finden Sie die technischen Daten der Stationen: DK0TO, DK6BD und DL8QP.
Die Station wird von allen drei Rufzeichen genutzt. Die Clubstation besitzt zu Zeit keine eigenen Geräte. Bei Veranstaltungen werden Geräte der Teilnehmer eingesetzt.
Zur Zeit sind folgende Geräte im Einsatz| KW-Transceiver: | Drake TR-7 | und Yaesu FT-757GX |
| KW-Endstufe: | Heathkit SB-200 | |
| 2. KW-Empfänger: | Heathkit SB-303 | mit SB-620 Panorama-Scope |
| KW-Antennen: | Fritzel FB-53 | 14, 21 und 28 MHz |
| Monoband-Dipole für | 10 und 18 MHz | |
| Alpha-Delta DX-LB-Dipol | für 1,8, 3,5 und 7 MHz | |
| Antennen-Tuner: | MFJ-962-D | Tuner für 160 bis 10 m |
| UKW-Geräte: | Icom IC-251 E | für 2-m |
| Kennwood TM-741E | für 70-cm und 2-m FM | |
| Yaesu FT-790 R II | für 70-cm SSB und Packet-Radio | |
| UKW-Antennen: | div. GP, 14-El-2-m, Big Wheel | |
| RTTY-Anlage | Windows xp-PC, 2 GHz | Programme: MMTTY. flDigi für RTTY und PSK |
| RTTY-Converter: | Dovetron MPC-1000 | für mechanische Fernschreiber |
| FS-Maschine: | Siemens T-1000 | |
|
"Nostalgie-Station" |
||
| Empfänger | Siemens E311 b | |
| RTTY-Converter | Teletron TG440 | |
| Maschine | Siemens T-100 s |